訂單檢視 · 待辦與需關注
總待審批項目
07
較昨日 +12%
緊急需關注
02
需於 24 小時內處理
今日新申請
03
最近更新:14:30
逾期未處理
01
請盡快處理
| 訂單編號 | 申請人 | 申請機構 | 參與方式 | 預約類型 | 預約時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMCA-2026-000128 | 陳志明 | 聖保羅書院 | 團體 | 宿營 | 2026-06-18 ~ 2026-07-02 | 待審核 | |
| YMCA-2026-000127 | 張家豪 | — | 個人 | 宿營 | 2026-06-20 ~ 2026-06-22 | 待補件 | |
| YMCA-2026-000126 | 李美玲 | 香港基督教女青年會 | 團體 | 日營 | 2026-05-28 | 待最終審核 | |
| YMCA-2026-000125 | 王慧敏 | 循道衛理教會青年團 | 團體 | 宿營 | 2026-06-12 ~ 2026-06-14 | 已通過 | |
| YMCA-2026-000124 | 何志偉 | 香港青年協會 | 團體 | 旅行日套餐 | 2026-06-05 | 待審核 | |
| YMCA-2026-000123 | 謝凱晴 | 香港小童群益會 | 團體 | 日營 | 2026-06-15 | 待補件 | |
| YMCA-2026-000122 | 黃嘉欣 | 聖公會聖匠中學 | 團體 | 旅行日套餐 | 2026-05-30 | 待最終審核 | |
| YMCA-2026-000121 | 關志豪 | 匯豐銀行義工隊 | 團體 | 日營 | 2026-06-08 | 已拒絕 | |
| YMCA-2026-000120 | 鄭浩然 | 基督教香港信義會 | 團體 | 宿營 | 2026-07-01 ~ 2026-07-03 | 需要關注 |
預約趨勢分析
過去 30 天預約量呈上升趨勢,房間類別佔比最高(約 45%),建議優先處理宿營旺季相關訂單。
數據圖表載入中…
審批建議
根據歷史數據,常客客戶的訂單通過率較高且退改率較低。建議優先處理標記為常客的4 筆待審訂單,可提升整體審批效率。