機構管理
管理合作機構資料、成員規模及預約紀錄
| 機構名稱 | 機構類型 | 聯絡人 | 成員數 | 預約數量 | 總預約次數 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聖保羅書院 | 學校 | 陳志明 | 24 | 8 | 46 | |
循道衛理教會青年團 | 教會 | 王慧敏 | 18 | 5 | 32 | |
香港小童群益會 | 非牟利機構 | 謝凱晴 | 42 | 12 | 89 | |
香港基督教女青年會 | 非牟利機構 | 李美玲 | 20 | 6 | 37 | |
匯豐銀行義工隊 | 企業 | 關志豪 | 35 | 3 | 21 | |
香港青年協會 | 非牟利機構 | 何志偉 | 28 | 7 | 52 |
管理提示
機構資料由後台維護,請確保聯絡人及成員數資料準確。
管理合作機構資料、成員規模及預約紀錄
| 機構名稱 | 機構類型 | 聯絡人 | 成員數 | 預約數量 | 總預約次數 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聖保羅書院 | 學校 | 陳志明 | 24 | 8 | 46 | |
循道衛理教會青年團 | 教會 | 王慧敏 | 18 | 5 | 32 | |
香港小童群益會 | 非牟利機構 | 謝凱晴 | 42 | 12 | 89 | |
香港基督教女青年會 | 非牟利機構 | 李美玲 | 20 | 6 | 37 | |
匯豐銀行義工隊 | 企業 | 關志豪 | 35 | 3 | 21 | |
香港青年協會 | 非牟利機構 | 何志偉 | 28 | 7 | 52 |
機構資料由後台維護,請確保聯絡人及成員數資料準確。