膳食訂單審批
處理及確認營地膳食申請與桌位分配。
桌位使用
114 / 150
待處理訂單
緊急12
較昨日增加 4 件
今日總人數
342
含 8 個團體
特殊飲食需求
28
需與廚房確認
廚房負荷量
82%
| 申請單位 / 名稱 | 人數 | 膳食時段 | 特殊飲食備註 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
聖若瑟中學 #M-8921 | 48 | 午餐 12:00 - 13:30 | 素食 (4人) | 待審批 | |
陳美玲 #M-8922 | 6 | 早餐 07:30 - 08:30 | 無 | 已確認 | |
明愛青少年中心 #M-8923 | 32 | 晚餐 18:00 - 19:30 | 花生過敏 (1人) | 待審批 | |
保良局童子軍 #M-8924 | 56 | 午餐 12:00 - 13:30 | 無 | 已確認 | |
循道中學 #M-8925 | 24 | 早餐 07:30 - 08:30 | 素食 (2人) | 已取消 | |
聖若瑟中學 #M-8906 | 12 | 早餐 07:30 - 08:30 | 無 | 待審批 | |
黃家俊 #M-8907 | 20 | 午餐 12:00 - 13:30 | 素食 (4人) | 已確認 | |
保良局童子軍 #M-8908 | 28 | 晚餐 18:00 - 19:30 | 花生過敏 (1人) | 已取消 | |
陳美玲 #M-8909 | 36 | 早餐 07:30 - 08:30 | 無 | 待審批 | |
基督教青年會 #M-8910 | 44 | 午餐 12:00 - 13:30 | 素食 (4人) | 已確認 |
特別飲食安排提醒
含特殊飲食需求(素食、宗教、過敏等)的團體,若人數少於 4 人,廚房無法另行安排,請改使用自助餐區。
優質營地膳食管理
提供營地膳食統籌、桌位分配及特殊飲食協調服務,確保每個團體都能獲得安全、準時的用餐體驗。
桌位概覽
114 / 150
目前仍有足夠空間容納大型團體
QUALITY ASSURED
營地膳食統籌
含桌位分配及出餐協調
HERITAGE
傳統營地服務
特殊飲食與宗教需求支援